Příjmy
Schválený rozpočet | 32 757 200 Kč |
Upravený rozpočet | 34 410 800 Kč |
Skutečné plnění | 34 370 326 Kč |
Plnění | 99,88 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 24 024 900 | 22 433 300 | 22 432 136 | 99,99 |
Nedaňové | 2 009 800 | 2 056 300 | 2 018 887 | 98,18 |
Kapitálové | 1 567 200 | 1 725 200 | 1 723 532 | 99,90 |
Finanční transfery | 5 155 300 | 8 196 000 | 8 195 771 | 100,00 |
Celkem | 32 757 200 | 34 410 800 | 34 370 326 | 99,88 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020