Navigace
Obsah
Rozpočet Nový Šaldorf - Sedlešovice
Příjmy
Schválený rozpočet | 22 307 300 Kč |
Upravený rozpočet | 22 696 200 Kč |
Skutečné plnění | 7 195 847 Kč |
Plnění | 31,71 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 19 830 800 | 19 910 800 | 6 059 571 | 30,43 |
Nedaňové | 1 498 100 | 1 511 100 | 647 072 | 42,82 |
Kapitálové | 250 000 | 250 000 | 6 000 | 2,40 |
Finanční transfery | 728 400 | 1 024 300 | 483 204 | 47,17 |
Celkem | 22 307 300 | 22 696 200 | 7 195 847 | 31,71 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2018
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.